Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 32000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo