Características
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 111111 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2021 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo