Características
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 56000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX JOY BLACK PLUS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY BLACK PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 91000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo